Saul,Lydia K. - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Berger,Gerhard | 1290 | Wiesbadener SV 1885 4 | 0.36 | ½ |
2 | Gast | 2 | Schneider,Luca | 1184 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 1 | Kober,Martin | 1490 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.14 | 0 |
5 | Gast | 1 | Poidinger,Michael | 1061 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.67 | 1 |
6 | Heim | 1 | Rogoß,Bernd | 860 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.87 | ½ |
7 | Gast | 1 | Kinder,Lukas | 1200 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.48 | 0 |
8 | Heim | 1 | Wunsch,Mika | 851 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.88 | 1 |
9 | Gast | 2 | Groebel,Karl | 1234 | SAbt TuS Dotzheim 5 | - | - |
Summe | 3.9 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1185- | 3.0 | 3.60 | 17 | 1168 | 1168 | 3 / 7 | 1165-48 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager