Mujkanovic,Florian - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Anoschin,Meikel Jan | 855 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 4 | Daubitz,Luca | 992 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.34 | 0 |
4 | Gast | 4 | Rohloff,Niklas | 1022 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 0.31 | 0 |
6 | Gast | 4 | Busch,Günther | 1433 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | - | - |
8 | Gast | 4 | Hörner,Herbert | 1501 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.01 | 0 |
Summe | 1.19 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
877- | 1.0 | 1.20 | 22 | - | 1088 | 1 / 4 | 865-3 | -12 |
Jugendliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
877-3 | 1.5 | 1.49 | 22 | - | 873 | 1½ / 3 | 871-3 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager