Ashrafinia,Manouchehr - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Gremm,Hermann | 1669 | SAbt TuS Dotzheim 4 | 0.02 | 1 |
3 | Heim | 6 | Sommer,Thomas | 1414 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.12 | 0 |
4 | Gast | 6 | Volkon,Leon-Peter | 1361 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.17 | 0 |
5 | Heim | 6 | Immel,Marcel | 1708 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.01 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Rogoß,Bernd | 860 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.78 | 1 |
3 | Heim | 2 | Link,Michael | 2088 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0 | 0 |
4 | Gast | 2 | Groebel,Karl | 1234 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 0.3 | 0 |
5 | Heim | 2 | Schaeffer,Sebastian | Wiesbadener SV 1885 4 | 1 | 0 | |
6 | Gast | 2 | Gläßer,Leonhard | 1181 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.37 | 0 |
7 | Heim | 3 | Eichmann,Christian | 804 | Sfr. Erbach 3 | 0.84 | 1 |
8 | Gast | 2 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.65 | 0 |
9 | Heim | 3 | Szarka,Markus | 1145 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.41 | ½ |
Summe | 4.67 | 3.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1083- | 1.0 | 0.26 | 16 | - | 1552 | 1 / 4 | 1083-16 | 0 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1083-16 | 2.5 | 3.02 | 16 | 1094 | 1198 | 2½ / 7 | 1035-16 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager