Gläßer,Leonhard - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Rahm,Moritz | 1324 | Sfr. Erbach 3 | - | + |
4 | Heim | 2 | Betanski,Franz | 1175 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.51 | 1 |
5 | Gast | 2 | Anoschin,Meikel Jan | 855 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.87 | 1 |
6 | Heim | 2 | Ashrafinia,Manouchehr | 1083 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.63 | 1 |
7 | Gast | 2 | Link,Sophie | 1190 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.49 | 1 |
8 | Heim | 1 | Klinke,Roland | 1207 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.96 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1181- | 4.0 | 3.68 | 7 | 1424 | 1062 | 4 / 5 | 1283-11 | + 102 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager