Betanski,Franz - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Link,Sophie | 1190 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.48 | 0 |
2 | Gast | 1 | Klinke,Roland | 1207 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 2 | Berger,Gerhard | 1290 | Wiesbadener SV 1885 4 | 0.34 | 1 |
4 | Gast | 2 | Gläßer,Leonhard | 1181 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 2 | Eichmann,Michael | 980 | Sfr. Erbach 3 | 0.75 | 0 |
6 | Gast | 2 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.76 | 0 |
9 | Gast | 1 | Kinder,Lukas | 1200 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.47 | 0 |
Summe | 3.75 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1175- | 1.0 | 3.77 | 17 | 920 | 1144 | 1 / 7 | 1083-88 | -92 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager