Groebel,Karl - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 2 | Poidinger,Michael | 1061 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.73 | 1 |
3 | Gast | 2 | Anoschin,Meikel Jan | 855 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | - | - |
4 | Heim | 2 | Ashrafinia,Manouchehr | 1083 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.7 | 1 |
5 | Gast | 2 | Link,Sophie | 1190 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 2 | Seidel,Vincent | Wiesbadener SV 1885 4 | 1 | 1 | |
8 | Gast | 2 | Schneider,Luca | 1184 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.57 | 1 |
9 | Heim | 2 | Saul,Lydia K. | 1185 | Sfr. Erbach 3 | - | + |
Summe | 4.38 | 6 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1234- | 5.0 | 3.39 | 7 | 1762 ² | 1095 | 5 / 5 | 1341-5 | + 107 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager