Klinke,Roland - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Kober,Martin | 1490 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.16 | 0 |
2 | Heim | 1 | Betanski,Franz | 1175 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.54 | 1 |
3 | Gast | 1 | Rogoß,Bernd | 860 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.89 | ½ |
4 | Heim | 1 | Kinder,Lukas | 1200 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.51 | ½ |
5 | Gast | 1 | Link,Michael | 2088 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0 | 0 |
7 | Heim | 1 | Schaeffer,Sebastian | Wiesbadener SV 1885 4 | 1 | 1 | |
8 | Gast | 1 | Gläßer,Leonhard | 1181 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.54 | 1 |
9 | Heim | 1 | Rahm,Moritz | 1324 | Sfr. Erbach 3 | - | + |
Summe | 3.64 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207- | 3.0 | 2.48 | 17 | 1406 | 1346 | 3 / 6 | 1216-16 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager