Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1778) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18.0 |
2 | (1652) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17.0 |
3 | (1718) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.0 |
4 | (1634) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16.0 |
5 | (1649) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.5 |
6 | (1684) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16.5 |
7 | (1509) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.5 |
8 | (1599) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager