Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1778) | X | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 18.0 | |||
2 | (1652) | 2.5 | X | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 17.0 | |||
3 | (1718) | X | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5 | 17.0 | |||
4 | (1634) | 2.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.5 | 5 | 16.0 | |||
5 | (1649) | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 5.5 | 4 | 17.5 | |||
6 | (1684) | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5.0 | 4 | 16.5 | |||
7 | (1509) | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | X | 2 | 15.5 | |||
8 | (1599) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 10.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager