15. September 2019 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1465 | 3.5 : 4.5 | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1703 |
2 | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1566 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1613 |
3 | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1554 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1576 |
4 | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1585 | 4.5 : 3.5 | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1535 |
20. Oktober 2019 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1576 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1583 |
2 | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1692 | 5.5 : 2.5 | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1599 |
3 | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1626 | 3.5 : 4.5 | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1585 |
4 | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1656 | 4.5 : 3.5 | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1544 |
08. Dezember 2019 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1638 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1585 |
2 | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1550 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1670 |
3 | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1652 | 2.5 : 5.5 | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1675 |
4 | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1548 | 2.5 : 5.5 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1649 |
19. Januar 2020 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1599 | 2.5 : 5.5 | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1695 |
2 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1560 | 3.5 : 4.5 | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1625 |
3 | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1589 | 2.5 : 5.5 | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1509 |
4 | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1626 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1656 |
01. März 2020 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1718 | : | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1684 |
2 | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1634 | : | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1778 |
3 | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1509 | : | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1649 |
4 | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1652 | : | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1599 |
29. März 2020 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1652 | : | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1718 |
2 | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1599 | : | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1509 |
3 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1649 | : | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1634 |
4 | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1778 | : | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1684 |
03. Mai 2020 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1718 | : | 5 | Sfr. Erbach 2 | 1778 |
2 | 6 | SK Bad Schwalbach 1 | 1684 | : | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1649 |
3 | 7 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1634 | : | 3 | TuS Dotzheim 3 | 1599 |
4 | 8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1509 | : | 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1652 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager