Bauer,Christian - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Kolbe,Jana | 1862 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | - |
4 | Gast | 2 | Binfet,Daniel | 1646 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.71 | 1 |
5 | Heim | 2 | Geidel,Sven | 1684 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | - | - |
7 | Heim | 3 | Kuhnigk,Thomas | 1757 | SC Taunusstein 1 | 0.57 | ½ |
8 | Gast | 2 | Herms,Axel | 1808 | Sfr Erbach 2 | 0.49 | ½ |
Summe | 1.77 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1804- | 2.0 | 1.74 | 25 | - | 1733 | 2 / 3 | 1799-25 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager