Jugendeinzelmeisterschaft des Bezirks
Am vergangenen Wochenende (25./26.11.2017) fand das große Treffen der Jugend im Bezirk statt - die Jugendeinzelmeisterschaften 2018 (seit einigen Jahren im Herbst/Winter der jeweils aktuellen Saison ausgetragen). Wieder einmal hatte die Schachabteilung des FC 1934 Bierstadt zu diesem Turnier eingeladen und bot wie immer exzellente Spielbedingungen und Rundum-Service, was gerade in diesem Jahr ein ganz besonderes Lob verdient: einfach großartig gemacht - Team Bierstadt! Federführend geleitet wurde das Turnier auf wie immer sehr bewährte Weise vom Allrounder Christian Gießelbach, (nicht nur) 1. Vorsitzender des Bezirks Rhein-Taunus. Wie immer war es nicht ganz leicht, die Wünsche aller 57 Spieler, Eltern und Betreuer unter einen Hut zu bringen, hat man doch eben nur einen (großen) Spielraum zur Verfügung und die Spieler von 6 bis 18 Jahren (und auch deren Eltern und Jugendleiter) bringen eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse mit.
Aufgrund von Terminüberschneidungen und Krankheit ging der Schachklub Geisenheim in diesem Jahr leider nur mit einem Minimalteam an den Start und dieses schaffte es leider auch nicht vollständig über die Ziellinie. Marco (1/3) traf bei seinem ersten Turnier mit langer Bedenkzeit in der U-18 auf übermächtige Gegner, die alle schon jahrelange Erfahrung mitbrachten. Simon (1/3) trat in der spielstarken U-16 an und er war offensichtlich gesundheitlich nicht auf Höhe, in Runde 1 hatte er aber eine sehr spannende Partie mit heterogenen Rochaden gegen den späteren Turniersieger auf dem Brett, die durchaus auch anders herum hätte ausgehen können. Leonardo (4/7) war ebenso Neuling und er war genauso gespannt wie er sich würde schlagen können wie die Betreuer. Es zeigte sich, daß auch die anderen Kinder in der U-12 Schach spielen können und Leonardo überstand so manche Partie vor allem wegen seiner großen Kampfkraft. Leonardo ist mit sehr großem Schwung bei der Sache und im nächsten Jahr ist hier durchaus einiges Mehr zu erhoffen.
Zum Turniergeschehen:
U-8:
In der U-8 zeigte sich, daß hier im Bezirk vor allem von Makkabi Wiesbaden hervorragende Jugendarbeit geleistet wird, 7 der 8 Spieler und Spielerinnen spielten unter der Flagge Makkabis. Für ein U-8 Turnier wurde hier von allen 8 Spielern erstaunlich hohe Qualität im Spiel gezeigt, allen voran Ali Adra Güntekin (TuS Dotzheim), der alle Spiele gewinnen konnte.
Die Schluß-Tabelle in der U-8:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Güntekin,Ali Adra | SAbt TuS Dotzheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 11½ | 15 | |||
2. | Gossen,Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | ||
3. | Golan,Daniel | TuS Makkabi Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | |||
4. | Oganezov,Garry | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7 | ||
5. | Poslavski,Michelle | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12½ | 8½ | |
6. | Mishurisman,Isabelle | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | |
7. | Ivanov,Emily | W | TuS Makkabi Wiesbaden | 1 | 1 | 3 | 1½ | 10 | 3½ |
U-10:
In der U-10 traten insgesamt 13 Spieler und Spielerinnen an, hier schickten Dotzheim, Bierstadt und Makkabi ihre Nachwuchshoffnungen ins Rennen. Nach 3 Runden waren nur noch zwei Spieler mit einem 100%-Score unterwegs und sie trafen daher in Runde 4 aufeinander. Daß es so richtig spannend werden würde, deutete sich hier schon an: die beiden trennten sich Unentschieden. Da beide ihre Schlußrundenpartien gewannen, kam es zu einem Gleichstand zwischen Jan Raima (Bierstadt) und Borys Fefer (Makkabi). Daher wurden zwei Stichkampfpartien ausgetragen - aber jeder Spieler gewann eine dieser Partien (Borys die erste, Jan die zweite). Also mußte die ultimative Entscheidung her: Armaggedon. Beide ließen sich profimäßig viel Zeit im Aufbau, ab dem frühen Mittelspiel kam Jan dann immer besser ins Spiel und gab den stetig wachsenden Vorteil nicht mehr aus der Hand. Jan Raima gewinnt somit den Stichkampf, Jan Raima und Borys Fefer gewinnen jedoch das Turnier und stehen gemeinsam auf Platz 1.
Die Schluß-Tabelle in der U-10:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raima,Jan | 809 | FC 1934 Bierstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4½ | 15 | 14 | |
1. | Fefer,Borys | 1007 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 4 | 1 | 0 | 4½ | 14½ | 14 | |
3. | Kania,Benjamin | FC 1934 Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 8½ | |||
4. | Valiulin,Samir | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 11 | ||
5. | Belyakova,Anna | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | |
6. | Straß,Marlon,Dr. | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 13½ | 9 | ||
7. | Straß,Vincent | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | ||
8. | Werner,Ben-Mikko | 732 | SAbt TuS Dotzheim | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 12½ | 7 | |
9. | Kiefer,Emma | W | FC 1934 Wiesbadsbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | |
10. | Seibl,Constantin | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | ||
11. | Templeton,Treyvon | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 1 | 1 | 3 | 1½ | 12 | 5½ | ||
12. | Amer,Ilias | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | ||
13. | Kausch,Younis | * | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 10½ | 0 |
U-12:
Alle in der Jugendarbeit aktiven Vereine schickten in der U-12 wenigstens einen Vertreter ins Rennen und wenn man sich die Schlußtabelle anschaut, kam bis runter zu Platz 8 der Endplatzierung auch jeder in Frage, um den Titel mitzuspielen. Am Schluß schnappte sich Aleksandr Markosyan von der SG Turm Idstein wie schon bei der Schnellschachmeisterschaft in Geisenheim souverän den Titel, er gewann die ersten vier Runden und schobdann souverän den Titel mit einem Remis gegen Michael Fink nach Hause.
Die Schluß-Tabelle in der U-12:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markosyan,Aleksandr | 1071 | SG Turm Idstein | GER | 4 | 1 | 0 | 4½ | 16 | 14½ | |
2. | Lichtenthäler,Lukas | 905 | FC 1934 Bierstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 | |
3. | Seemann,Max | 929 | SG Turm Idstein | - | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | |
4. | Fink,Michael | 1158 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 16 | 11½ | |
5. | Olsson,Simon | 768 | FC 1934 Bierstadt | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 10 | |
6. | Windecker,Leonardo | SK 1950 Geisenheim | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 12½ | 8 | ||
7. | Henschel,Marlon | 781 | FC 1934 Bierstadt | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 8½ | 8 | |
8. | Bährle,Julius | 1373 | FC 1934 Bierstadt | - | 2 | 1 | 2 | 2½ | 9½ | 7 | |
9. | Budak,Kaan | 794 | SG Turm Idstein | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
10. | Volpert,Tim | FC 1934 Bierstadt | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | ||
11. | Eis,David | FC 1934 Bierstadt | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 12½ | 4½ | ||
12. | Kausch,Ori | SAbt SV Blau-Gelb WI | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | ||
13. | Behrmann,Ben-Lennart | * | FC 1934 Bierstadt | - | 1 | 1 | 2 | 1½ | 12½ | 5½ | |
14. | Heller,Karan | SAbt TuS Dotzheim | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 11½ | 2 | ||
15. | Volpert,Jan | FC 1934 Bierstadt | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 |
U-14:
In der U-14 traf ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld aufeinander und kein Spieler konnte sich deutlich nach oben absetzen. Am Ende gewann der beständigste Spieler das Turnier: Tim Voelk von der SG Turm Idstein gewann ungeschlagen mit 2 Siegen und 3 Remis den Titel.
Die Schluß-Tabelle in der U-14:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woelk,Tim | 786 | SG Turm Idstein | GER | 2 | 3 | 0 | 3½ | 13½ | 12 | |
2. | Kumar,Vedant | 1078 | FC 1934 Bierstadt | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | |
3. | Fotheringham,Lennard | 952 | FC 1934 Bierstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | |
4. | Haas,Joshua | 829 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12½ | 7½ | |
5. | Heller,Roan | 893 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12 | 10½ | |
6. | Lichtenthäler,Marcus | 1256 | FC 1934 Bierstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12 | 9 | |
7. | Pombo,Daniel | 781 | FC 1934 Bierstadt | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 11½ | 5 | |
8. | Vandeput,Leon | 846 | FC 1934 Bierstadt | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 12½ | 1 |
U-16:
Die U-16 stellte die spielstärksten Spieler des gesamten Turniers und sie traten für Bierstadt an. Jeder von ihnen hätte den Titel machen können, doch ich (ML) erlaube mir hier die ganz persönliche Bemerkung: genau der richtige Spieler hat sich hier nach vorne gesetzt: den einen Vereinskameraden rang er nieder, mit dem anderen gab es ein Freundschaftsremis. Julius Viol vom FC 1934 Bierstadt gewinnt mit 4,5/5 die U-16-Meisterschaft.
Die Schluß-Tabelle in der U-16:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viol,Julius | 1706 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4½ | 14 | 13½ | |
2. | Schneider,Luca | 1454 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 11½ | 11 | |
3. | Knödler,Marcel | 1712 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 14½ | 11½ | |
4. | Sandvoss,Leonard | SG Turm Idstein | - | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12 | 7½ | ||
5. | Pennewitz,Nat | 948 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | |
6. | Conrad,Jakob | 1140 | * | SG Turm Idstein | GER | 1 | 1 | 2 | 1½ | 11½ | 6½ |
7. | Weyhofen,Simon | 904 | * | SK 1950 Geisenheim | GER | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 |
8. | Martins,Isabel | W | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 12½ | 0 |
U-18:
Auch in der U-18 gab es Dramatik. Der Favorit des Turniers Ivan Jakesevic traf in Runde 2 auf Niklas Rohloff, den Bezirksmeister des Vorjahres. Ivan konnte sich hier mit den weißen Steinen durchsetzen - damit alles klar? Nein, mit einem großen Sprung nach oben (nicht nur) im Spielkönnen machte Sebastian Schaeffer von Wiesbaden 1885 auf sich aufmerksam: zwar verlor er gegen Niklas, aber er konnte in Runde 4 Ivan stoppen und war somit punktgleich mit diesem. Auch hier mußte also ein Stichkampf her! In der 1. Partie agierten beide mit äußerster Vorsicht und tasteten sich auf dem Brett ab, Remis war die logische Folge. Beiden konnte man die nervliche Anspannung deutlich anmerken, in Partie 2 leistete sich Sebastian dann Ausgangs der Eröffnung einen Bauereinsteller, doch Ivan hatte anschließend große Schwierigkeiten, weitere Fortschritte zu machen. Er entschied sich schließlich, den schon entblößten weißen König anzugreifen, indem er - auf ein Fesslungsmotiv bauend - mittels g7-g5 die Rochadestellung weiter aufknackte. Doch dadurch stand dann auch sein König gefährdet. Sebastian opferte folgerichtig die Qualität und kam auf den schwarzen Feldern zu mächtigem Druckspiel gegen den schwarzen König. Ivan gelang es - in jetzt beiderseitiger Zeitnot - einige einzige Züge zu finden, konsolidierte seine Stellung und Sebastian überschritt bei der Suche nach weiterer Initiative die Zeit. Bezirksmeister U-18: Ivan Jakesevic vom FC 1934 Bierstadt.
Die Schluß-Tabelle in der U-18:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaeffer,Sebastian | 1156 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
1. | Jakesevic,Ivan | 1512 | FC 1934 Bierstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
3. | Rohloff,Niklas | 1341 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
4. | Anoschin,Meikel Jan | 985 | SAbt SV Blau-Gelb WI | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
5. | Steinhardt,Vincent | 744 | SAbt SV Blau-Gelb WI | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
6. | Reutershan,Marco | SK 1950 Geisenheim | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Den Bericht zum Turnier auf der Bezirkshomepage gibt es hier, alle Einzelergebnisse hier.
Hier noch jede Menge Eindrücke vom Turnier: