Bezirksjugendschnellschach & Schülercup
Zum Saisonschluß noch einmal Partymodus im Jugendschach.
Schnellschachmeisterschaften in Geisenheim in der Emely-Salzig-Schule. 70 (!) Spieler waren vorangemeldet, bei Sommerwetter kamen dann tatsächlich 62 an die Bretter. Auch das war Teilnehmerrekord ! Der jüngste Spieler war gerade einmal 6 Lenze alt, der älteste 17 Jahre alt.
Eine Neuerung gab es auch:
da die Schulschach-AGs im Bezirk "brummen" und diesen Kindern natürlich auch die Gelegenheit gegeben werden soll, andere Schachfreunde kennen zu lernen, wurde neuerdings auch ein "Schülercup" angeboten: nur für Grundschüler, die noch über keine Wettkampferfahrung verfügen. 26 Kinder aus dem Rheingau und aus Wiesbaden ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen!
Ausrichter der Veranstaltung war der Schachklub Geisenheim, Vertreter des Bezirks und "letzte Instanz" war der Regionale Schiedsrichter Klaus Mertens, aber auch die anwesenden Jugendleiter waren dankenswerterweise in Schiedsrichterfunktion hilfreich!
In einer anderen Art von "Partymodus" war leider ein Unbekannter, der am Samstagnachmittag in die Emely-Salzig-Schule eindrang und dort eine Verwüstung zurückließ. Auch die schon fertig vorbereitete Aula für das Turnier wurde "demontiert". Dem Geisenheimer Team gelang es aber noch, den Turnierstart wie geplant umzusetzen.
Die Kinder im Schülercup dürften davon auch nichts gemerkt haben, nur so manches Brett hatte einen Rosa- (Ketchup) oder Grünstich (Senf). Doch wer merkt das schon, wenn man auf der Suche nach Gabeln, Spießen, Schäfer- und Grundreihenmatt ist? Auf dem Brett wurde sehr fair gespielt, die Kinder gingen alle respektvoll miteinander um, auch wenn es auf dem Brett mal nicht so lief, wie man sich das erwünscht hatte. Einzig auf Elternseite war zu beobachten, daß mancher dort leider allzu sehr mit den Emotionen bei der Sache war...
Nach sehr spannendem Verlauf konnte sich Lennart Behrmann aus Wiesbaden-Bierstadt verdient in die erste Siegerliste im Schülercup eintragen - herzlichen Glückwunsch!
Schülercup 2017
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behrmann, Lennart | Bierstadt | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | ||||
2. | Dkhireche, Hamsa | Bierstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | ||||
3. | Windecker, Leonardo | Geisenheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||
4. | Veres, Erik | Geisenheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | ||||
5. | Chmielewski, Anton | Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
6. | Pschiebel, Victor | Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||||
7. | Johanning, Paul | Geisenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | ||||
7. | Heine, Moritz | Geisenheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||
9. | Thiele, Niklas | Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||||
10. | Avci, Eren | * | Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | |||
11. | Jäger, Jonas | Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | ||||
12. | Bubinger, Alexander | Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | ||||
13. | Heller, Karan | Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | ||||
14. | Maurer, Tristan | Geisenheim | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 | ||||
15. | Kiefer, Emma | Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | ||||
16. | Martin,Till | Bierstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | ||||
16. | Scholten,Malte | Geisenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | ||||
18. | Fries, Michel | Geisenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | ||||
19. | Schwarz, Paul | Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||||
20. | Willitzer,Lean | Bierstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | ||||
21. | Martin,Leif | Bierstadt | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 13.0 | ||||
22. | Irka, Lukas | Bierstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | ||||
23. | Pappas, Sofia | Bierstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | ||||
23. | Trexler, Florian | Bierstadt | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | ||||
25. | Bäppler,Luis | * | Geisenheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.0 | |||
26. | Trexler, Marlene | * | Bierstadt | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 |
In der Schnellschachmeisterschaft U-10 (das sind die Kinder Jahrgang 2007 und jünger) trafen sich 18 Spieler, um den Schnellschachmeister des Bezirks auszuspielen und natürlich jede Menge Spaß am Schach zu haben. Damit waren insgesamt 44 Grundschüler in der Emely-Salzig-Schule zum Schach verabredet!
In der U-10 war in Sachen Titelrennen die Frage: wer stoppt Michael Fink? Und die Frage wurde genauso beantwortet wie in der letzten Schnellschachmeisterschaft und der letzten Bezirksmeisterschaft: niemand! Erneut macht Michael Fink von Makkabi Wiesbaden einen Durchmarsch und gewinnt ohne Punktverlust - herzlichen Glückwunsch!
BJSEM U-10
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fink,Michael | 1021 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | ||
2. | Henschel,Marlon | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | |||
3. | Caplun,Lisa | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | ||
4. | Lichtenthäler,Lukas | 809 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | ||
5. | Raima,Jan | 774 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||
6. | Bährle,Julius | 757 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | ||
7. | Geldmacher,Joost | SK Bad Schwalbach | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |||
8. | Fefer,Borys | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |||
9. | Gossen,Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | ||||
10. | Conrad,Lucas Finn | SAbt TuS Dotzheim | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | |||
11. | Straß,Marlon | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | ||||
12. | Straß,Vincent | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | ||||
13. | Rhein,Rune | SG Turm Idstein | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |||
13. | Seemann,Max | SG Turm Idstein | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |||
15. | Templeton,Treyvon | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | |||
16. | Amer,Ilias | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | ||||
17. | Werner,Ben-Mikko | 732 | SAbt TuS Dotzheim | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | ||
18. | Meiser,Alexander | * | SG Turm Idstein | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
Die Schnellschachmeisterschaft U-12 und U-14 war leider nicht gar so dicht besetzt, so daß die beiden Turniere zusammengelegt wurden. Angetreten war ein spielstarkes Teilnehmerfeld, in dem die Trauben sehr hoch hingen!
Hier die Gesamttabelle der vereinten U-12 / U-14:
BJSEM U-12 / U-14
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markosyan,Aleksandr | U-12 | SG Turm Idstein | ARM | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | ||
2. | Heller,Roan | 823 | U-12 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | |
3. | von Ameln,Johannes | 946 | U-14 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | |
4. | Lichtenthäler,Marcus | 1133 | U-12 | FC 1934 Wiesbaden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
5. | Heller,Kolin | U-12 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
6. | Haas,Joshua | 829 | U-14 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | |
7. | Koenig,Marfred | U-14 | SAbt TuS Dotzheim | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | ||
8. | Franz,Marlon | U-12 | SK 1950 Geisenheim | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||
9. | Olsson,Simon | U-12 | FC 1934 Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
In der Schnellschachmeisterschaft U-12 konnte sich ein "Neuling" nach oben absetzen, die "renomierten" Spieler Roan und Marcus mußten Aleksandr Markosyan von SG Turm Idsten den Vortritt lassen, der ungeschlagen durchs Ziel ging - herzlichen Glückwunsch! Aleksandr gewann damit auch die Kombinationswertung U-12 / U-14, eine starke Leistung!
BJSEM U-12
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markosyan,Aleksandr | U-12 | SG Turm Idstein | ARM | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | ||
2. | Heller,Roan | 823 | U-12 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | |
3. | Lichtenthäler,Marcus | 1133 | U-12 | FC 1934 Wiesbaden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
4. | Heller,Kolin | U-12 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
5. | Franz,Marlon | U-12 | SK 1950 Geisenheim | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||
6. | Olsson,Simon | U-12 | FC 1934 Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
In der Schnellschachmeisterschaft U-14 konnte sich ein Geisenheimer den Titel sichern, was uns - wir geben es zu - natürlich besonders erfreut. Aber er hat er sich auch verdient, sammelte er doch seine Punkte auch gegen die Tabellenoberen ein. Johannes von Ameln vom SK Geisenheim ist U-14 Schnellschachmeister - herzlichen Glückwunsch!
BJSEM U-14
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Ameln,Johannes | 946 | U-14 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | |
2. | Haas,Joshua | 829 | U-14 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | |
3. | Koenig,Marfred | U-14 | SAbt TuS Dotzheim | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 |
Auch die U-16 und U-18 trugen das Turnier gemeinsam aus, was schon seit Jahren "Tradition" ist. Doch das Feld wäre eigentlich noch größer gewesen, hätte es an diesem Termin nicht andere Sportveranstaltungen bzw. Klassenfahrten gegeben. Mit Luca Schneider hat dann ein Spieler aus der U-16 das Gesamtturnier gewonnen - Chapeau!
Die Gesamttabelle der vereinten U-16 / U-18:
BJSEM U-16 / U-18
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Luca | 1396 | U-16 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | ||
2. | Schwarz,Matthias | 1650 | U-18 | SG Turm Idstein | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||
3. | Conrad,Jakob | U-16 | SG Turm Idstein | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||
4. | Jakesevic,Ivan | 1399 | U-16 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
5. | Rohloff,Niklas | 1243 | U-18 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
6. | Issermann,Nils | 938 | U-16 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | ||
7. | Förster,Maximilian | 768 | U-16 | * | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | |
7. | Glück,Sascha | U-18 | SK 1950 Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | ||||
9. | Pennewitz,Nat | 955 | U-16 | * | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | |
10. | Wunsch,Mika | 951 | U-18 | * | SK 1950 Geisenheim | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 |
Damit geht natürlich auch der Gewinn der Schnellschachmeisterschaft U-16 an Luca Schneider vom FC 1934 WI-Bierstadt - herzlichen Glückwunsch! Luca legte einen Start-Ziel-Sieg hin, in der 4. Runde besiegte er den Topfavoriten Matthias Schwarz aus der U-18 und sicherte sich dann in der Schlußrunde clever den Turniersieg durch ein Remis.
BJSEM U-16
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Luca | 1396 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | ||
2. | Conrad,Jakob | SG Turm Idstein | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||
3. | Jakesevic,Ivan | 1399 | FC 1934 Wiesbaden Bierstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
4. | Issermann,Nils | 938 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | ||
5. | Förster,Maximilian | 768 | * | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | |
6. | Pennewitz,Nat | 955 | * | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 |
Die U-18 hat Aufschwung bekommen in den letzten Jahren, leider fehlten aber einige starke Spieler an dieser Veranstaltung. In der 2. Runde machte der Favorit für die Schnellschachmeisterschaft U-18 schon alles klar, als er den amtierenden Bezirksmeister Niklas Rohloff schlug. Klarer Sieger in der Gruppe der Ältesten damit Matthias Schwarz von der SG Turm Idstein - herzlichen Glückwunsch!
BJSEM U-18
Bezirk Rhein-Taunus
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Matthias | 1650 | SG Turm Idstein | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||
2. | Rohloff,Niklas | 1243 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
3. | Glück,Sascha | SK 1950 Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
Hier noch Bilder von der Veranstaltung am 25. Juni: