Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lietz,Jan 1524 SC Taunusstein 1966 6 7.0 7 1294 1294 ²
2 Keller,Christoph 1962 SV Biebrich 1 6.0 6 1599 1599 ²
3 Skeho,Boris 1713 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 5.0 7 1659 1883
4 Lehner,Thorsten 1887 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 4 4.5 5 1427 1789
5 Jakupovic,Sadik 1608 SV Biebrich 4 4.5 6 1567 1758
6 Staggat,Rolf 1552 SV Biebrich 7 4.5 6 1332 1523
7 Demir,Gabriel 1663 SC Taunusstein 1966 3 4.0 5 1464 1826
8 Winkler,Claudia 1490 SK Bad Schwalbach 4 4.0 5 1382 1744
9 Mühlschlegel,Volker 1671 SC Taunusstein 1966 2 4.0 6 1548 1739
10 Emmermann,Thorsten 1696 SC Taunusstein 1966 4 4.0 6 1522 1713
11 Winkler,Christian 1577 SK Bad Schwalbach 2 4.0 7 1616 1720
12 Wende,Peter 1578 SK 1950 Geisenheim 4 3.5 5 1458 1606
13 Sommer,Thomas 1414 SK 1950 Geisenheim 6 3.5 6 1302 1362
14 Blum,Karl 1362 SK Bad Schwalbach 5 3.5 7 1445 1445
15 Li,Maxim 1926 TuS Makkabi Wiesbaden 2 3.0 3 1668 0
16 Binfet,Daniel 1787 TuS Makkabi Wiesbaden 4 3.0 3 1436 0
17 Scheerer,Ralf 1468 SC Taunusstein 1966 5 3.0 5 1474 1622
18 Finke,Joachim 1584 SAbt TuS Dotzheim 3 3.0 6 1547 1607
19 Hofmann,Herbert 1517 SK Bad Schwalbach 3 3.0 6 1535 1595
20 Koniczek,Heinrich 1397 SAbt TuS Dotzheim 5 3.0 6 1519 1579
21 Baier,Michael 1387 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 5 3.0 7 1404 1404
22 Thomas,John 1480 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 5 3.0 7 1385 1385
23 Prelcec,Goran 1710 SK Bad Schwalbach 8 2.5 3 1476 0
24 Prager,Heimo 1576 SAbt TuS Dotzheim 9 2.5 3 1376 0
25 Sulger,Reiner 1467 SK 1950 Geisenheim 3 2.5 5 1636 1636
26 Schmidt,Sarah 1443 TuS Makkabi Wiesbaden 6 2.5 5 1535 1535
27 Pflug,Artur 1684 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 2.5 6 1700 1640
28 Schwenk,Stefan 1589 SAbt TuS Dotzheim 1 2.5 6 1668 1608
29 Weiß,Peter 1604 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 2.5 6 1607 1547
30 Zawada,Siegfried 1334 SAbt TuS Dotzheim 6 2.5 6 1443 1383
31 Hampp,Hans Hermann 1266 SV Biebrich 6 2.5 7 1417 1313
32 Lehr,Karl-Heinz 1318 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 6 2.5 7 1413 1309
33 Volkon,Leon-Peter 1361 TuS Makkabi Wiesbaden 7 2.0 2 1109 0
34 Immel,Marcel 1708 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 7 2.0 2 1101 0
35 Gelfand,Olexandre 1516 TuS Makkabi Wiesbaden 8 2.0 3 1387 0
36 Eckert,Mathias 1724 SK Bad Schwalbach 1 2.0 4 1782 0
37 Magnus,Johann 1446 SK 1950 Geisenheim 1 2.0 6 1700 1640
38 Romschinski,Joachim 1315 SV Biebrich 5 2.0 6 1486 1426
39 Neubauer,Franz 1654 SV Biebrich 2 2.0 7 1623 1519
40 Brethauer,Tim 1384 SK 1950 Geisenheim 5 2.0 7 1515 1411
41 Zhukov,Leonid 1840 TuS Makkabi Wiesbaden 3 1.5 2 1471 0
42 Riebensahm,Lutz 1542 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1.5 3 1674 0
43 Rjakhovska,Olga 1682 TuS Makkabi Wiesbaden 5 1.5 3 1474 0
44 Meier,Alexander 1411 SC Taunusstein 1966 8 1.5 3 1441 0
45 Ishkhanov,Feliks 1541 TuS Makkabi Wiesbaden 9 1.5 3 1416 0
46 Haydar,Haschem 1600 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 1.5 4 1680 0
47 Sander,Rudi 1292 SK Bad Schwalbach 6 1.5 6 1464 1273
48 Beier,Marcus 1828 SAbt TuS Dotzheim 10 1.0 1 1033 0
49 Ashrafinia,Manouchehr 1083 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 8 1.0 4 1552 0
50 Clobes,Peter 1401 SAbt TuS Dotzheim 4 1.0 4 1498 0
51 Scholz,Oliver 1280 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 6 1.0 5 1464 1316
52 Cimicky,Vazlav 1441 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 1.0 6 1544 1353
53 Drescher,Alexander 1545 SAbt TuS Dotzheim 2 0.5 1 1714 0
54 Kasakevitsch,Evsey 1912 TuS Makkabi Wiesbaden 1 0.5 2 1706 0
55 Ballmann,Heinz-Peter 1414 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 8 0.5 2 1477 0
56 Jakob,Hans-Peter 1395 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 11 0.5 2 1369 0
57 Sulger,Hugo 1044 SK 1950 Geisenheim 9 0.5 3 1531 0
58 Daubitz,Karl Werner 1624 SK 1950 Geisenheim 2 0.0 0 0 0
59 Hodgson,Michael 883 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 9 0.0 0 0 0
60 Kahl,Jürgen 1185 SC Taunusstein 1966 9 0.0 0 0 0
61 Bondi,Domenico 1148 SK 1950 Geisenheim 7 0.0 1 1707 0
62 Weinberg,Boris 1429 TuS Makkabi Wiesbaden 10 0.0 1 1557 0
63 Kalbhenn,Josef 1299 SK Bad Schwalbach 7 0.0 1 1444 0
64 Scheyltjens,Maya 1177 TuS Makkabi Wiesbaden 11 0.0 1 1405 0
65 Friedrichs,Günter 1261 SAbt TuS Dotzheim 8 0.0 1 1315 0
66 Lehmann,Falko 1329 SC Taunusstein 1966 7 0.0 1 1248 0
67 Gremm,Hermann 1669 SAbt TuS Dotzheim 7 0.0 1 1053 0
68 Seidl,Peter 1370 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 0.0 3 1523 0
69 Szarka,Markus 1145 SK 1950 Geisenheim 8 0.0 3 1451 0
70 Lietz,Helmuth 1508 SC Taunusstein 1966 1 0.0 5 1686 1009
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.