Ligastatistiken für die Bezirksklasse RTS

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse RTS

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Magnus,Johann 1428 SK 1950 Geisenheim 1 6.0 8 1214 1465
2 Sommer,Thomas 1427 SK 1950 Geisenheim 5 5.0 5 952 952 ²
3 Kinder,Lukas 1199 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 4.0 5 1181 1543
4 Altmann,Matthias 1353 SG Turm Idstein 1 4.0 6 1247 1438
5 Busch,Günther 1377 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4 4.0 6 1069 1260
6 Knödler,Marcel 1253 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 4.0 8 1311 1355
7 Bondi,Domenico 1137 SK 1950 Geisenheim 3 3.5 4 968 0
8 Jakob,Hans-Peter 1419 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 3.5 5 1246 1394
9 Sulger,Reiner 1414 SK 1950 Geisenheim 4 3.5 5 1045 1193
10 Saul,Lydia K. 1215 Sfr.Erbach 2 3.5 6 1254 1314
11 Brethauer,Tim 1403 SK 1950 Geisenheim 2 3.5 6 1220 1280
12 Gläßer,Leonhard 1244 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 3.5 6 1131 1191
13 Milbradt,Florian 942 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 3.5 7 957 957
14 Kumar,Vedant 954 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4 3.5 8 1089 1045
15 Binfet,Daniel 1657 TuS Makkabi Wiesbaden 1 3.0 3 1298 0
16 Scheyltjens,Maya 1198 TuS Makkabi Wiesbaden 4 3.0 3 919 0
17 Schmidt,Sarah 1321 TuS Makkabi Wiesbaden 2 3.0 5 1089 1237
18 Schneider,Luca 1377 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 3.0 6 1221 1281
19 Jakesevic,Ivan 1193 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 3.0 8 1252 1208
20 Conrad,Jacob 1013 SG Turm Idstein 5 2.5 5 1160 1160
21 Schmidt,Lea 996 TuS Makkabi Wiesbaden 6 2.5 5 1088 1088
22 Diewald,Simon 836 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 2.5 5 953 953
23 Wende,Florian 960 Sfr.Erbach 6 2.5 7 1093 989
24 Rahm,Moritz 1355 Sfr.Erbach 1 2.0 2 1276 0
25 Kober,Karl-Heinz 1212 Sfr. Görsroth-Kesselbach 5 2.0 2 1179 0
26 Kober,Martin 1490 Sfr. Görsroth-Kesselbach 9 2.0 2 898 0
27 Schaffrin,Heinz 1381 Sfr. Görsroth-Kesselbach 2 2.0 4 1341 0
28 Krauß,Bruno 938 Sfr. Görsroth-Kesselbach 3 2.0 5 1026 1026
29 Eichmann,Christian 804 Sfr.Erbach 7 2.0 5 995 995
30 Kittel,Andreas 972 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 2.0 6 1267 1207
31 Bacchiani,Gabriele 763 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 2.0 6 930 870
32 Rogoß,Bernd 860 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 2.0 7 1133 1029
33 Schwarz,Daniel 1465 SG Turm Idstein 2 1.5 4 1288 0
34 Woelk,Tim 799 SG Turm Idstein 7 1.5 4 1025 0
35 Papacharalabou,Stefanos 850 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 5 1.5 4 945 0
36 Gessner,Hans-Joachim 1039 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 1.5 6 1193 1002
37 Eichmann,Michael 980 Sfr.Erbach 4 1.5 8 1159 908
38 Volkon,Leon-Peter 1351 TuS Makkabi Wiesbaden 8 1.0 1 1013 0
39 Hörner,Herbert 1501 Sfr. Görsroth-Kesselbach 8 1.0 1 954 0
40 Ishkhanov,Feliks 1557 TuS Makkabi Wiesbaden 7 1.0 1 942 0
41 Zitzow,Moritz 961 Sfr.Erbach 5 1.0 1 829 0
42 Rhein,Ernst 1385 SG Turm Idstein 6 1.0 1 764 0
43 Leiter,Christoph 1239 Sfr.Erbach 3 1.0 2 1298 0
44 Yao,Landolf 1061 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 6 1.0 2 1194 0
45 Yao,Landolf 1061 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 5 1.0 2 1137 0
46 Anoschin,Meikel Jan 847 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 1.0 3 998 0
47 Ashrafinia,Manouchehr 1053 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 1.0 6 1252 1061
48 Held,Jonathan 885 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5 0.5 1 799 0
49 Pantlowsky,Luisa 1261 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5 0.0 0 0 0
50 Link,Sophie 1059 SK 1950 Geisenheim 10 0.0 0 0 0
51 Baladjaev,Leyla 1297 TuS Makkabi Wiesbaden 3 0.0 0 0 0
52 Koreschev,Alexey 1108 TuS Makkabi Wiesbaden 5 0.0 0 0 0
53 Betanski,Franz 1175 SK 1950 Geisenheim 6 0.0 0 0 0
54 Schmidt,Alexander 849 Sfr. Görsroth-Kesselbach 4 0.0 0 0 0
55 Reck,Alfred 1128 Sfr. Görsroth-Kesselbach 7 0.0 1 1414 0
56 Steinhardt,Vincent Jois 764 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 6 0.0 1 1385 0
57 Steinhardt,Vincent Jois 764 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 7 0.0 1 799 0
58 Holzamer,Steffen 994 SG Turm Idstein 3 0.0 3 1287 0
59 Mann,Leander 806 SG Turm Idstein 4 0.0 4 1154 0
60 Conrad,Günter 829 Sfr. Görsroth-Kesselbach 6 0.0 4 900 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.