Ligastatistiken für die Bezirksoberliga

Die aktiven Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bykov,Vyacheslav 1754 Wiesbadener SV 1885 5 6.5 7 1528 1942
2 Hoffmann,Jörn 1765 SC Taunusstein 1966 6 6.0 8 1637 1888
3 Reinisch,Markus 1330 Wiesbadener SV 1885 8 5.5 6 1339 1730
4 Tarcz,Dennis 1703 SK 1950 Geisenheim 5 5.5 7 1652 1876
5 Jäckel,Alois 1580 Sfr.Erbach 8 5.5 7 1397 1621
6 Krodel,Wolfgang 1577 SAbt BKA Wiesbaden 9 5.0 5 1201 1201 ²
7 Uzunovic,Alija 1623 SAbt BKA Wiesbaden 4 5.0 6 1626 2017
8 Perll,Ulrich 1754 Sfr.Erbach 6 5.0 7 1530 1754
9 Rowland,Anthony 1743 SC Taunusstein 1966 8 5.0 7 1517 1741
10 Lambert,Frank 1632 SK Bad Schwalbach 7 5.0 7 1461 1685
11 Hankmann,Hans-Jürgen 1831 SAbt BKA Wiesbaden 1 4.5 6 1735 1926
12 Gauert,Rolf 1583 SAbt BKA Wiesbaden 5 4.5 6 1582 1773
13 Löffler,Werner 1791 SG Turm Idstein 5 4.5 6 1547 1738
14 Bolduan,Michael 1677 SC Taunusstein 1966 7 4.5 7 1518 1622
15 Launert,Martin 1787 Sfr.Erbach 3 4.5 8 1677 1721
16 Stieger,Helmut 1651 SG Turm Idstein 9 4.0 5 1387 1749
17 Ziegler,Jörg 1750 SAbt BKA Wiesbaden 2 4.0 6 1714 1905
18 Herms,Axel 1808 Sfr.Erbach 4 4.0 6 1640 1831
19 Liebchen,Manfred 1763 SG Turm Idstein 3 4.0 6 1573 1764
20 Wende,Peter 1568 SK 1950 Geisenheim 7 4.0 6 1542 1733
21 Rump,Andreas 1788 SG Turm Idstein 1 4.0 7 1775 1879
22 Thomas,John 1320 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 6 4.0 7 1481 1585
23 Weiß,Peter 1610 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 4.0 8 1780 1824
24 Pardey,Kevin 1902 Wiesbadener SV 1885 1 3.5 5 1767 1915
25 Aurin,Werner 1561 SK Bad Schwalbach 8 3.5 5 1512 1660
26 Knittel,Michael 1485 SK 1950 Geisenheim 6 3.5 6 1684 1744
27 Ankenbrand,Dirk 1673 SK 1950 Geisenheim 2 3.5 7 1787 1787
28 Kuhnigk,Thomas 1757 SC Taunusstein 1966 4 3.5 7 1759 1759
29 Frenger,Norbert 1418 SG Turm Idstein 8 3.5 7 1388 1388
30 Dyck,Lothar 1543 Wiesbadener SV 1885 10 3.0 4 1457 0
31 Geidel,Sven 1684 SAbt BKA Wiesbaden 3 3.0 5 1748 1896
32 Zwirner,Gottfried 1731 Wiesbadener SV 1885 4 3.0 6 1667 1727
33 Anhalt,Albert 1724 SG Turm Idstein 2 3.0 7 1707 1707
34 Zech,Christof 1698 SK Bad Schwalbach 4 3.0 7 1634 1634
35 Zeyen,Helmut 1610 Wiesbadener SV 1885 6 3.0 7 1556 1556
36 Cimicky,Vazlav Sfr Stiller Zug Wiesbaden 8 3.0 8 1633 1589
37 Reinhold,Bernd 1946 SC Taunusstein 1966 2 2.5 3 1779 0
38 Hill,Michael 1678 Wiesbadener SV 1885 12 2.5 3 1486 0
39 Mühlschlegel,Volker 1701 SC Taunusstein 1966 16 2.5 3 1435 0
40 Kasakevitsch,Evsey 1918 TuS Makkabi Wiesbaden 1 2.5 4 1707 0
41 Körbel,Ekkehard 1538 SK 1950 Geisenheim 8 2.5 4 1623 0
42 Deuschle,Bernd Sfr Stiller Zug Wiesbaden 9 2.5 4 1406 0
43 Unrein,Manfred 1497 SK Bad Schwalbach 14 2.5 4 1343 0
44 Schmidt,Sarah 1387 TuS Makkabi Wiesbaden 7 2.5 6 1597 1537
45 Siegismund,Bernd 1655 SK Bad Schwalbach 6 2.5 6 1539 1479
46 Schuster,Leopold 1435 SAbt BKA Wiesbaden 6 2.5 6 1492 1432
47 Köhler,Marlon 1740 SG Turm Idstein 7 2.0 2 1579 0
48 Minor,Dieter 1644 Wiesbadener SV 1885 9 2.0 2 1534 0
49 Bauer,Christian 1804 SK 1950 Geisenheim 3 2.0 3 1733 0
50 Aßmann,Hendrik 1882 Sfr.Erbach 1 2.0 3 1693 0
51 Lietz,Helmuth 1632 SC Taunusstein 1966 11 2.0 3 1495 0
52 Koreschev,Alexey 1108 TuS Makkabi Wiesbaden 14 2.0 3 1458 0
53 Tepe,Josef 1860 SC Taunusstein 1966 1 2.0 4 1718 0
54 Deubner,Detlef 1733 SG Turm Idstein 4 2.0 4 1643 0
55 Ratjen,Thomas 1605 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 2.0 5 1763 1763
56 Siegismund,Florian 1749 SK Bad Schwalbach 2 2.0 6 1768 1708
57 Aurin,Pascal 1653 SK Bad Schwalbach 5 2.0 6 1609 1549
58 Elkmann,Reinhard 1712 Sfr.Erbach 11 2.0 6 1582 1522
59 Magnus,Johann 1423 SK 1950 Geisenheim 9 2.0 6 1492 1432
60 Hartmann,Stephan 1506 SG Turm Idstein 6 2.0 6 1473 1413
61 Hofmann,Herbert 1506 SK Bad Schwalbach 10 1.5 2 1227 0
62 Rjakhovska,Olga 1746 TuS Makkabi Wiesbaden 13 1.5 2 1199 0
63 Altmann,Matthias 1354 SG Turm Idstein 11 1.5 2 1165 0
64 Januszewski,Martin 1804 SC Taunusstein 1966 5 1.5 3 1731 0
65 Ballmann,Heinz-Peter 1424 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 10 1.5 3 1520 0
66 Sommer,Thomas 1420 SK 1950 Geisenheim 12 1.5 3 1357 0
67 Kauzmann,Sven 1364 Sfr.Erbach 14 1.5 4 1501 0
68 Prelcec,Goran 1719 SK Bad Schwalbach 3 1.5 6 1714 1523
69 Poreba,Richard 1493 Sfr.Erbach 7 1.5 6 1468 1277
70 Brethauer,Tim 1430 SK 1950 Geisenheim 10 1.5 6 1400 1209
71 Binfet,Daniel 1646 TuS Makkabi Wiesbaden 3 1.5 7 1733 1509
72 Kolbe,Jana 1862 Wiesbadener SV 1885 2 1.0 1 1605 0
73 Immel,Marcel 1725 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 5 1.0 1 1204 0
74 Rahm,Moritz 1135 Sfr.Erbach 13 1.0 1 972 0
75 Berger,Gerhard 1328 Wiesbadener SV 1885 13 1.0 1 950 0
76 Loukas,Konstantin 1865 SK Bad Schwalbach 1 1.0 2 1914 0
77 Daubitz,Karl Werner 1660 SK 1950 Geisenheim 4 1.0 2 1737 0
78 Stratmann,Gerrit 1821 SC Taunusstein 1966 3 1.0 2 1725 0
79 Siegismund,Torben 1560 SK Bad Schwalbach 12 1.0 2 1657 0
80 Albert,Ingo 1649 SC Taunusstein 1966 10 1.0 2 1621 0
81 Baumeister,Lutz 1627 Wiesbadener SV 1885 11 1.0 2 1497 0
82 Demir,Gabriel 1667 SC Taunusstein 1966 14 1.0 2 1485 0
83 Sander,Rudi 1392 SK Bad Schwalbach 13 1.0 2 1259 0
84 Ivkin,Michael 1674 Wiesbadener SV 1885 7 1.0 3 1644 0
85 Rhein,Ernst 1378 SG Turm Idstein 10 1.0 3 1562 0
86 Winkler,Christian 1434 SK Bad Schwalbach 9 1.0 3 1341 0
87 Baladjaev,Leyla 1297 TuS Makkabi Wiesbaden 11 1.0 5 1716 1568
88 Emmermann,Thorsten 1672 SC Taunusstein 1966 9 0.5 1 1320 0
89 Lange,Ferdinand 1514 SK 1950 Geisenheim 11 0.5 2 1729 0
90 Saul,Lydia K. 1163 Sfr.Erbach 9 0.5 4 1552 0
91 Gelfand,Olexandre 1483 TuS Makkabi Wiesbaden 6 0.5 5 1682 1320
92 Ertelt,Wolfgang 1362 SAbt BKA Wiesbaden 7 0.5 6 1401 1010
93 Pfülb,Rudi 1406 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 0.5 7 1701 1287
94 Scholz,Oliver 1372 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 4 0.5 8 1612 1178
95 Hiller,Vanessa 1603 SC Taunusstein 1966 12 0.0 0 0 0
96 Tsiringanos,Athanasios Wiesbadener SV 1885 3 0.0 0 0 0
97 Zhukov,Leonid 1878 TuS Makkabi Wiesbaden 2 0.0 0 0 0
98 Schwarz,Matthias 1523 SG Turm Idstein 12 0.0 0 0 0
99 Schardt,Klaus 1305 SAbt BKA Wiesbaden 8 0.0 0 0 0
100 Schweda,Jacob 1176 Sfr.Erbach 12 0.0 0 0 0
101 Böhnke,Marc 1805 Sfr.Erbach 2 0.0 0 0 0
102 Weinberg,Boris 1440 TuS Makkabi Wiesbaden 12 0.0 1 1707 0
103 Blum,Karl 1325 SK Bad Schwalbach 11 0.0 1 1551 0
104 Dikmann,Marks TuS Makkabi Wiesbaden 9 0.0 1 1548 0
105 Lietz,Jan 1459 SC Taunusstein 1966 15 0.0 1 1421 0
106 Lehmann,Falko 1349 SC Taunusstein 1966 13 0.0 2 1279 0
107 Ishkhanov,Feliks 1584 TuS Makkabi Wiesbaden 4 0.0 3 1670 0
108 Scheid,Robert Sfr Stiller Zug Wiesbaden 7 0.0 3 1517 0
109 Hodgson,Michael 880 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 11 0.0 4 1458 0
110 Ankenbrand,Jörg 1589 SK 1950 Geisenheim 1 0.0 5 1811 1134
111 Baladjaev,Emin 1036 TuS Makkabi Wiesbaden 5 0.0 5 1466 789
112 Schmidt,Lea 938 TuS Makkabi Wiesbaden 10 0.0 6 1356 679
113 Scheyltjens,Maya 1213 TuS Makkabi Wiesbaden 8 0.0 7 1592 915
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.