Steinhardt,Vincent Jois - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
4 | Gast | 4 | Gossen,Veronika | 909 | Wiesbadener SV 1885 4 | 0.3 | 0 |
Summe | 0.3 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
756-4 | 0.0 | 0.30 | 40 | - | 909 | 0 / 1 | 758-4 | + 2 |
Jugendliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
756-4 | 0.0 | 0.19 | 40 | - | 1014 | 0 / 1 | 760-4 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager