Körbel,Ekkehard - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Hill,Michael | 1661 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.54 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Komenda,Edwin | 1612 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.61 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Menning,Uwe | 1837 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.3 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Lambert,Frank | 1619 | SK Bad Schwalbach 1 | - | - |
| 6 | Heim | 2 | Deubner,Detlef | 1731 | SG Turm Idstein 2 | 0.44 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Hoffmann,Jörn | 1740 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.43 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Can,Hüseyin | 1669 | Sfr. Erbach 2 | 0.53 | ½ |
| Summe | 2.85 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1690- | 3.5 | 2.85 | 23 | 1768 | 1708 | 3½ / 6 | 1708-29 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
