Komenda,Edwin - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Elkmann,Reinhard | 1701 | Sfr.Erbach 2 | 0.38 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Albert,Ingo | 1730 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Zeyen,Helmut | 1669 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.42 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Deubner,Detlef | 1731 | SG Turm Idstein 2 | 0.34 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Aurin,Pascal | 1632 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Daubitz,Karl Werner | 1642 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.46 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Pfülb,Rudi | 1464 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.7 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Gauert,Rolf | 1517 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | + |
| Summe | 3.11 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1612- | 3.0 | 3.10 | 22 | 1653 | 1653 | 3 / 7 | 1609-64 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
