Bratmann,Marc - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Herms,Axel | 1775 | Sfr.Erbach 2 | 0.26 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Hoffmann,Jörn | 1740 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.3 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Hill,Michael | 1699 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.35 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Siegismund,Florian | 1790 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.24 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Ungurean,Florin | 1937 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.11 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Immel,Marcel | 1707 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.34 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Geidel,Sven | 1634 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | + |
| Summe | 1.6 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1589- | 2.0 | 1.59 | 21 | 1715 | 1775 | 2 / 6 | 1601-19 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
