Althoff,Guntram - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Emich,Alfred | 1827 | SAbt TuS Dotzheim 3 | - | - |
| 2 | Gast | 1 | Ungurean,Florin | 1937 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.53 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Weiß,Peter | 1622 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.88 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Hankmann,Hans-Jürgen | 1823 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.69 | 1 |
| Summe | 2.1 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1961- | 3.0 | 2.11 | 30 | - | 1794 | 3 / 3 | 1983-105 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
