Jäckel,Alois - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Müller,Nikita | 1569 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.56 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Knittel,Michael | 1523 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.62 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Scholz,Oliver | 1295 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.87 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Uzunovic,Alija | 1610 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.5 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Hoffmann,Jörn | 1740 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.33 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Börkey,Luis | 1415 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.76 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Anhalt,Albert | 1716 | SG Turm Idstein 2 | - | - |
| 9 | Gast | 4 | Siegismund,Bernd | 1624 | SK Bad Schwalbach 1 | - | - |
| Summe | 3.64 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1613- | 4.5 | 3.65 | 22 | 1716 | 1525 | 4½ / 6 | 1637-48 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
