Barnewitz,Ralph - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Hodgson,Michael | 883 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.83 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Schuster,Leopold | 1461 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.15 | 0 |
| 6 | Heim | 8 | Mühlschlegel,Volker | 1669 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.04 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Börkey,Joel | 1516 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.11 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Schwarz,Matthias | 1535 | SG Turm Idstein 2 | - | + |
| 9 | Gast | 8 | Siegismund,Torben | 1583 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.07 | 0 |
| Summe | 1.2 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1161- | 1.5 | 1.19 | 5 | 1274 | 1422 | 1½ / 5 | 1186-2 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
