Leiter,Christoph - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Ertelt,Wolfgang | 1413 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.27 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Frenger,Norbert | 1431 | SG Turm Idstein 2 | - | + |
| Bezirksklasse RTS | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Krauß,Bruno | 938 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.85 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Binfet,Daniel | 1657 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.07 | 0 |
| Summe | 1.19 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1239- | 0.0 | 0.27 | 7 | - | 1413 | 0 / 1 | 1212-16 | -27 |
| Bezirksklasse RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1239-15 | 1.0 | 0.93 | 7 | - | 1298 | 1 / 2 | 1246-16 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
