Siegismund,Bernd - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Bolduan,Michael | 1733 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.35 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Baumeister,Lutz | 1617 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.51 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Löffler,Werner | 1805 | SG Turm Idstein 2 | 0.26 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Ankenbrand,Dirk | 1672 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.43 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Thomas,John | 1449 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.73 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Jäckel,Alois | 1613 | Sfr.Erbach 2 | - | + |
| Summe | 2.28 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624- | 1.5 | 2.29 | 22 | 1507 | 1655 | 1½ / 5 | 1601-46 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
