Tarcz,Dennis - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Liebchen,Manfred | 1763 | SG Turm Idstein 2 | 0.42 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Zeyen,Helmut | 1610 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.63 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Pfülb,Rudi | 1406 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.85 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Gelfand,Olexandre | 1483 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.78 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Ziegler,Jörg | 1750 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.43 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Zech,Christof | 1698 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.51 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Rowland,Anthony | 1743 | SC Taunusstein 1 | 0.44 | ½ |
| Summe | 4.06 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1703- | 5.5 | 3.24 | 17 | 1876 | 1652 | 5½ / 7 | 1702-27 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager
