Launert,Martin - Sfr.Erbach

Name : Launert,Martin
DWZ : 1787
ELO : 1893
Verein : Sfr.Erbach
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Heim 2 Zwirner,Gottfried 1731 Wiesbadener SV 1885 3 0.58 ½
2 Gast 1 Weiß,Peter 1610 Stiller Zug Wiesbaden 1 0.73 1
3 Heim 2 Baladjaev,Leyla 1297 TuS Makkabi Wiesbaden 1 0.96 1
4 Gast 2 Ziegler,Jörg 1750 SAbt BKA Wiebsbaden 1 0.55 0
5 Heim 1 Siegismund,Florian 1749 SK Bad Schwalbach 1 0.55 0
6 Gast 1 Reinhold,Bernd 1946 SC Taunusstein 1 0.29 0
8 Heim 3 Ankenbrand,Dirk 1673 SK Geisenheim 1 0.66 1
9 Gast 1 Anhalt,Albert 1724 SG Turm Idstein 2 0.59 1
Summe 4.91 4.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1787- 4.5 4.97 25 1721 1677 4½ / 8 1775-59 -12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013