Lambert,Frank - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Scheyltjens,Maya | 1213 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.93 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Schuster,Leopold | 1435 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.75 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Jäckel,Alois | 1580 | Sfr Erbach 2 | 0.57 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Wende,Peter | 1568 | SK Geisenheim 1 | 0.59 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Frenger,Norbert | 1418 | SG Turm Idstein 2 | 0.77 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Bykov,Vyacheslav | 1754 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.33 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Scholz,Oliver | 1372 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.82 | 1 |
| Summe | 4.76 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1632- | 5.0 | 4.90 | 22 | 1685 | 1461 | 5 / 7 | 1631-24 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager
