Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1825) | X | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 12 | 37.5 |
2 | (1705) | 4.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 32.0 |
3 | (1691) | 2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 9 | 30.0 |
4 | (1678) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 8 | 28.0 |
5 | (1736) | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 28.0 |
6 | (1581) | 0.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 2.5 | 5.0 | 5 | 23.5 |
7 | (1604) | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | X | 5.0 | 4 | 23.5 |
8 | (1644) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 20.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager