DWZ Übersicht ::: SK 1950 Geisenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 143 Link,Michael P M 2118 - 88 2242
2 149 Link,Michael A M 2094 - 94 2242
3 95 Bauer,Christian M 1792 - 24 -
4 116 Tarcz,Dennis A M 1745 - 34 -
5 101 Sternberger,Jens A M 1731 - 27 -
6 87 Ankenbrand,Dirk A M 1709 - 66 -
7 141 Körbel,Ekkehard A M 1708 - 35 1813
8 132 Daubitz,Karl Werner A M 1677 - 95 -
9 151 Ungurean,Daniela A W 1644 - 5 -
10 57 Wende,Peter A M 1582 - 58 -
11 43 Ankenbrand,Jörg A M 1564 - 79 -
12 127 Goll,Ferdinand A M 1506 - 12 -
13 142 Brethauer,Tim M 1504 - 26 1641
14 128 Knittel,Michael,Dr. A M 1492 - 35 -
15 104 Sulger,Reiner A M 1478 - 40 -
16 111 Magnus,Johann A M 1441 - 57 -
17 93 Sommer,Thomas A M 1386 - 39 -
18 168 Brethauer,Tim P M 1349 - 33 1641
19 144 Link,Sophie A W 1280 - 8 -
20 139 Topfstedt,Jens A M 1259 - 8 -
21 140 Bondi,Domenico A M 1143 - 8 -
22 154 Martin,Paul A M 1134 - 6 -
23 1 Adamaschek,Hans A M 1102 - 51 -
24 2 Betanski,Franz A M 1089 - 91 -
25 122 Poidinger,Michael M 1084 - 18 -
26 85 Szarka,Markus A M 1070 - 40 -
27 146 Daubitz,Luca A M 1042 - 8 -
28 19 Sulger,Hugo A M 1002 - 78 -
29 147 von Ameln,Johannes A M 946 - 4 -
30 145 Wunsch,Mika A M 913 - 6 -
31 137 Weyhofen,Simon A M 904 - 7 -
32 164 Le,Steven A M 786 - 3 -
33 148 Bondi,Leonardo A M 786 - 2 -
34 156 Schneider,Fabian A M 757 - 2 -
35 161 Eisenbarth,Lukas A M - -
36 162 Schneider,Keven A M - -
37 136 Schattner,Simon M - -
38 165 Reutershan,Marco A M - -
39 166 Wöller,Ole A M - -
40 167 Franz,Roman A M - -
41 169 Franz,Marlon A M - -
42 170 Brüning,Adrian M - -
43 171 Windecker,Leonardo A M - -
44 172 Veres,Erik A M - -
45 173 Heine,Moritz M - -
46 174 Mauer,Tristan A M - -