Bolduan,Michael - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Heim | 2 | Herms,Axel | 1819 | Sfr. Erbach 2 | 0.38 | 0 |
4 | Gast | 3 | Minor,Dieter | 1650 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.62 | 0 |
6 | Gast | 3 | Löster,Mario | 1542 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.75 | 1 |
7 | Heim | 4 | Lambert,Frank | 1619 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.66 | 1 |
8 | Gast | 3 | Bauer,Christian | 1740 | SK Geisenheim 1 | 0.49 | 0 |
9 | Heim | 4 | Altmann,Matthias | 1353 | SG Turm Idstein 2 | 0.91 | 1 |
Summe | 3.81 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1734- | 3.0 | 3.81 | 24 | 1681 | 1621 | 3 / 6 | 1712-137 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager