Dyck,Lothar - Wiesbadener SV 1885
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
8 | Gast | 8 | Viol,Roland | 966 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.97 | 1 |
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Rahm,Moritz | 1324 | Sfr. Erbach 3 | - | + |
2 | Heim | 1 | Kober,Martin | 1490 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.51 | 1 |
3 | Gast | 1 | Poidinger,Michael | 1061 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.94 | 1 |
4 | Heim | 1 | Rogoß,Bernd | 860 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.99 | 1 |
6 | Heim | 2 | Link,Michael | 2088 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.02 | 0 |
9 | Heim | 1 | Schneider,Luca | 1184 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.87 | ½ |
Summe | 4.3 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500- | 1.0 | 0.97 | 20 | - | 966 | 1 / 1 | 1501-47 | + 1 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-46 | 3.5 | 3.19 | 20 | 1514 | 1366 | 3½ / 5 | 1510-47 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager