Meier,Alexander - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Börkey,Pierre | 1520 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.35 | ½ |
6 | Gast | 7 | Pantlowsky,Luisa | 1281 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.68 | 1 |
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 6 | Staggat,Rolf | 1552 | SV Biebrich 1 | 0.31 | 0 |
5 | Heim | 6 | Prager,Heimo | 1576 | SAbt TuS Dotzheim 4 | 0.28 | ½ |
7 | Heim | 5 | Scheyltjens,Maya | 1177 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.79 | 1 |
Summe | 2.41 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1411- | 1.5 | 1.03 | 19 | - | 1401 | 1½ / 2 | 1429-24 | + 18 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1411-23 | 1.5 | 1.35 | 19 | - | 1441 | 1½ / 3 | 1411-23 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager