Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1674) | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 12 | 35.0 |
2 | (1635) | 4.0 | X | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 9 | 30.0 | |
3 | (1793) | 2.5 | 3.0 | X | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 8 | 30.5 | |
4 | (1671) | 4.0 | 4.5 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 8 | 28.5 |
5 | (1629) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | X | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5 | 27.0 | |
6 | (1718) | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 25.0 |
7 | (1668) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.0 | 0.0 | 5 | 24.5 |
8 | (1579) | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | X | 0.0 | 4 | 21.5 |
9 | (1591) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager