Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1695) | X | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 13 | 43.0 |
2 | (1797) | 4.0 | X | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 13 | 41.0 |
3 | (1683) | 3.0 | 5.5 | X | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 13 | 38.5 |
4 | (1572) | 0.0 | 2.5 | 4.0 | X | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 33.5 |
5 | (1692) | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9 | 32.5 |
6 | (1628) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6 | 29.5 |
7 | (1764) | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 6.0 | 8.0 | 5 | 31.5 |
8 | (1506) | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | X | 4.5 | 2 | 22.0 |
9 | (1518) | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | X | 0 | 15.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager