Mann,Leander - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
6 | Gast | 7 | Ankenbrand,Jörg | 1567 | SK Geisenheim 1 | 0.01 | 0 |
9 | Gast | 6 | Kuhnigk,Thomas | 1742 | SC Taunusstein 1966 1 | 0 | 0 |
Summe | 0.01 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
882- | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 1655 | 0 / 2 | 882-8 | 0 |
Jugendliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
882-7 | 2.0 | 1.05 | 31 | - | 790 | 2 / 2 | 829-7 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager