Vereinsmeisterschaft 2017/2018: Runde 3, 26. Januar 2018 19:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauly,Markus (2) | 1812 | - | Tarcz,Dennis (2) | 1745 | ½:½ | ||
2 | Ankenbrand,Dirk (1) | 1709 | - | Herms,Axel (1.5) | 2003 | 0:1 | ||
3 | Daubitz,Karl Werner (1.5) | 1677 | - | Körbel,Ekkehard (1) | 1837 | 0:1 | ||
4 | Sulger,Hugo (1) | 1003 | - | Szarka,Markus (0) | 1070 | ½:½ | ||
5 | Betanski,Franz (0) | 1089 | - | Daubitz,Luca (0) | 1042 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager