Seemann,Max - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Jäckel,Alois | 1639 | Sfr. Erbach 2 | 0.03 | 1 |
2 | Heim | 8 | Kahl,Jürgen | 1220 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.33 | 0 |
4 | Heim | 8 | Berger,Gerhard | 1272 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.27 | 1 |
Summe | 0.63 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1093-10 | 2.0 | 0.63 | 5 | - | 1377 | 2 / 3 | 1230-11 | + 137 |
Powered by ChessLeagueManager