Schwarz,Matthias - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Pauly,Markus | 1923 | Sfr. Erbach 2 | 0.25 | 1 |
2 | Heim | 2 | Hoffmann,Jörn | 1664 | SC Taunusstein 1966 1 | - | + |
3 | Gast | 1 | Berardinelli,Mario | 1662 | TuS Dotzheim 3 | 0.59 | ½ |
4 | Heim | 2 | Zwirner,Gottfried | 1713 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.52 | 0 |
Summe | 1.36 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727-63 | 1.5 | 1.36 | 12 | - | 1766 | 1½ / 3 | 1734-64 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager