SG Turm Idstein 2 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Matthias | 1727 | 1 | + | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 | Schwarz,Daniel | 1758 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
3 | Markosyan,Aleksandr | 1715 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
4 | Anhalt,Albert | 1690 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
5 | Büschl,Martin Bernhard | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
6 | Liebchen,Manfred | 1710 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
7 | Conrad,Jakob | 1470 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
8 | Kalmbacher,Rainer | 1470 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
9 | Stieger,Helmut | 1581 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
10 | Seemann,Max | 1093 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
11 | Budak,Kaan | 936 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 17.5 | 32 | 54.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2019 09:30 | SG Turm Idstein 2 | Sfr. Erbach 2 | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 20.10.2019 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SC Taunusstein 1966 1 | 5.0 : 3.0 |
3 | 4 | 08.12.2019 09:30 | TuS Dotzheim 3 | SG Turm Idstein 2 | 2.5 : 5.5 |
4 | 2 | 19.01.2020 09:30 | SG Turm Idstein 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 01.03.2020 09:30 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | SG Turm Idstein 2 | |
6 | 3 | 29.03.2020 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SK 1950 Geisenheim 1 | |
7 | 2 | 03.05.2020 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | SG Turm Idstein 2 |
Powered by ChessLeagueManager