TuS Makkabi Wiesbaden 1 - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishkhanov,Feliks | 1561 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | + | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
2 | Gelfand,Olexandre | 1513 | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Fink,Michael | 1108 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 | Caplun,Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Vick,Edward | 782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
6 | Fefer,Borys | 991 | 0 | + | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Belyakova,Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 21 | 36 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.09.2017 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | SK Bad Schwalbach 3 | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 01.10.2017 09:30 | SK 1950 Geisenheim 3 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 22.10.2017 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | FT Schierstein 1 | 2.5 : 1.5 |
4 | 4 | 10.12.2017 09:30 | SAbt TuS Dotzheim 5 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 1.5 : 2.5 |
5 | 2 | 21.01.2018 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | Wiesbadener SV 1885 4 | 4.0 : 0.0 |
6 | 5 | 25.02.2018 09:30 | SK 1950 Geisenheim 2 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 4.0 : 0.0 |
7 | 1 | 18.03.2018 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 2.5 : 1.5 |
8 | 5 | 15.04.2018 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | 4.0 : 0.0 |
9 | 2 | 06.05.2018 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017
Powered by ChessLeagueManager