DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Dotzheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krenz,Valeriy 2238 - 49 2252
2 Feist,Peter 2127 - 70 2235
3 Emmerich,Dirk 2031 - 118 2126
4 Krahe,Frank 2001 - 73 2094
5 Malzahn,Sven 1993 - 69 2083
6 Zimmermann,Stefan 1959 - 81 2179
7 Schreiber,Kurt 1956 - 124 2119
8 Heindrich,Mark 1935 - 60 2058
9 Kettner,Uwe 1925 - 92 1989
10 Lange,Klaus 1923 - 123 2110
11 Gorbauch,Björn 1922 - 49 1900
12 Schlitzer,Felix 1880 - 44 1864
13 Janzen,Andreas 1815 - 82 1841
14 Baladjaev,Emin 1810 - 26 1967
15 Emich,Alfred 1792 - 56 1987
16 Müller,Nikita 1788 - 28 1733
17 Beier,Marcus 1779 - 35 -
18 Schmidt,Volker 1769 - 121 1886
19 Kannenberg,Carl-Friedrich 1725 - 137 1913
20 Bratmann,Marc 1685 - 36 1759
21 Gremm,Hermann 1669 - 40 -
22 Berardinelli,Mario 1662 - 2 -
23 Lenz,Hilmar 1658 - 70 -
24 Donecker,Stefan 1596 - 89 1681
25 Prager,Heimo 1587 - 39 -
26 Komenda,Edwin 1582 - 68 -
27 Heller,Holger 1555 - 26 1648
28 Freund,Stefan 1547 - 49 1295
29 Röhrig,Siegfried 1527 - 7 -
30 Scheve,Pierre 1445 - 9 1500
31 Koniczek,Heinrich 1423 - 31 -
32 Rohloff,Niklas 1389 - 29 1526
33 Zawada,Siegfried 1377 - 49 -
34 König,Marfred 1296 - 4 -
35 Klinke,Roland 1231 - 28 1373
36 Heller,Roan 1176 - 16 1490
37 Gießelbach,Christian 1168 - 22 1528
38 Groebel,Karl 1165 - 12 -
39 Güntekin,Ali Arda 1003 - 6 -
40 Issermann,Nils 911 - 10 -
41 Heller,Karan 820 - 7 -
42 Werner,Ben-Mikko 691 - 6 -
43 Bouyajdad,Youness - -
44 Velanuri,Chiranjeevi - -
45 Möller,Jason - -
46 Saygili,Sinan - -
47 Traut,Andreas - -
48 Stinson,Albert - -
49 NINNAGADDA,Samhitha - -
50 Jalali-Sohi,Adrin - -
51 Padmanathaprabu,Yugan - -
52 Chamoun,Leandro - -
53 Chamoun,Emilio - -
54 Gaus,Nico-Alexander - -
55 Goeke,Lars - -
56 Traut,Phillip - -