FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(
Karte )
Mannschaftsleiter: Viol
RolandPostempfänger:Sportstätte: Kurt-Bieger-Heim
Nauroder Strasse 54
65191 Wiesbaden
Routenplaner
RolandPostempfänger:Sportstätte: Kurt-Bieger-Heim
Nauroder Strasse 54
65191 Wiesbaden
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schassan,Hans-Hermann,Dr. | 1479 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 | Lichtenthäler,Marcus | 1155 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
3 | Mirmoayedi,Shayan | 1138 | - | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
4 | Kumar,Vedant | 1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
5 | Volpert,Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | Pschiebel,Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Volpert,Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 14.5 | 36 | 40.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.09.2017 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.0 : 4.0 |
2 | 2 | 01.10.2017 09:30 | SK Bad Schwalbach 3 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 22.10.2017 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | SK 1950 Geisenheim 3 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 10.12.2017 09:30 | FT Schierstein 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 21.01.2018 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 2.0 : 2.0 |
6 | 4 | 25.02.2018 09:30 | Wiesbadener SV 1885 4 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.0 : 4.0 |
7 | 2 | 18.03.2018 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.0 : 4.0 |
8 | 5 | 15.04.2018 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | 4.0 : 0.0 |
9 | 1 | 06.05.2018 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 2.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017
Powered by ChessLeagueManager