Berardinelli,Mario - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Siegismund,Bernd | 1686 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 2 | Althoff,Guntram | 1887 | Sfr. Erbach 2 | 0.22 | 0 |
3 | Heim | 1 | Schwarz,Matthias | 1727 | SG Turm Idstein 2 | 0.41 | ½ |
4 | Heim | 3 | Demir,Gabriel | 1704 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.44 | 0 |
Summe | 1.54 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1662-2 | 0.5 | 1.54 | 10 | - | 1751 | ½ / 4 | 1603-3 | -59 |
Powered by ChessLeagueManager