DWZ Übersicht ::: FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mertens,Klaus 2000 - 87 2093
2 Menning,Uwe 1799 - 49 2047
3 Knödler,Marcel 1643 - 23 1581
4 Viol,Julius 1567 - 51 1589
5 Diskovskyi,Igor 1545 - 6 1731
6 Schassan,Hans-Hermann 1506 - 58 1789
7 Löster,Mario 1490 - 5 -
8 Jakesevic,Ivan 1401 - 30 1615
9 Busch,Günther 1397 - 17 1561
10 Meier,Alexander 1373 - 18 -
11 Schneider,Luca 1322 - 27 1433
12 Pantlowsky,Luisa 1265 - 56 1497
13 Gläßer,Leonhard 1263 - 12 1432
14 Weinreich,Stefan 1257 - 1 -
15 Viol,Lucius 1136 - 17 -
16 Mirmoayedi,Shayan 1127 - 5 -
17 Lichtenthäler,Marcus 1076 - 9 -
18 Fotheringham,Lennard 1044 - 8 -
19 Kumar,Vedant 1004 - 12 -
20 Viol,Roland 976 - 5 -
21 Milbradt,Florian 942 - 10 -
22 Held,Jonathan 924 - 8 -
23 Maurer,Eric 891 - 6 -
24 Vandeput,Leon 862 - 2 -
25 Diewald,Simon 836 - 9 -
26 Lichtenthäler,Lukas 809 - 2 -
27 Nicolay,Gina 809 - 1 -
28 Kaltenborn,Marc 804 - 4 -
29 Debecki,Sebastian 775 - 3 -
30 Wilhelmi,Mika 775 - 1 -
31 Horsten,Joris 762 - 6 -
32 Butler,Thomas 750 - 2 -
33 Wörsdorfer,Johann 743 - 1 -
34 Gerlach,Ben - -
35 Paige,Nicholas - -
36 Henschel,Marlon - -
37 Lindner,Hendrik - -
38 Rohr-Pombo,Mateo - -
39 Raima,Jan - -
40 Quack,Joshua - -
41 Bährle,Julius - -
42 Quack,Samuel - -
43 Herrmann,Moritz - -
44 Litzenbörger,Jonathan - -
45 Metzger,Hanna - -
46 Olsson,Simon - -
47 Mischler,Finn - -
48 Lichtenthäler,Ralf - -
49 Heilmann,Marcel - -
50 Böhne,Ben - -
51 Schwarz,Alica - -
52 Wicke,Patrick - -
53 Korkin,Valentin - -
54 Schefer,Alexander - -
55 Heil,Sonja - -
56 Wegner,Lorenz - -
57 Thiels,Dominic - -
58 Quraishi,Siyar - -
59 Zehelein,Jannik - -
60 Riedel,Alida - -
61 Schmidt,Luise - -
62 Horoz,Ante - -
63 Pombo,Daniel - -
64 Möbus,Maurice - -
65 Velke,Valentin - -
66 Meser,Louis - -
67 Held,Janik - -
68 Rosskopp,Ruben - -
69 Kotzan,Sebastian - -
70 Milbradt,Benjamin - -
71 Hirt,Florian - -