Schindler,Viktor - SV Lahn Limburg

Name : Schindler,Viktor
DWZ : 1679
ELO : 2120
Verein : SV Lahn Limburg
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 5 Stuhlmann,Felix 1746 SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 0.41 0
2 Heim 5 Repp,Heinrich 1856 Sfr. Wieseck 1 0.27 ½
3 Gast 5 Schneider,Rupert 1774 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 0.37 ½
5 Gast 5 Becker,Wladimir 2010 Sfr. Erbach 1 0.12 1
6 Gast 6 Hein,Lennart 1921 SK Marburg 1931/72 2 0.2 0
7 Heim 5 Beier,Marcus 1828 SAbt TuS Dotzheim 2 0.3 1
8 Gast 5 Allig,Daniel 1700 SK Marburg 1931/72 3 0.47 ½
9 Heim 5 Schmidt,Andre 1799 SF Braunfels 1 0.34 0
Summe 2.48 3.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1679- 3.5 2.46 23 1785 1829 3½ / 8 1706-115 + 27
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016