Topfstedt,Jens - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 4 | Lichtenthäler,Ralf | Wiesbaden-Bierstadt 3 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 4 | Viol,Roland | 976 | Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.81 | 1 |
5 | Gast | 4 | Eichmann,Michael | 1036 | Sfr. Erbach 3 | 0.75 | 1 |
6 | Heim | 4 | Gossen,Veronika | 968 | Wiesbadener SV 1885 4 | - | + |
7 | Gast | 4 | Walther,Konrad | 1353 | Sfr. Erbach 3 | 0.33 | ½ |
Landesklasse West | |||||||
5 | Heim | 7 | Lenz,Hilmar | 1663 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.06 | 0 |
6 | Gast | 8 | Lenjalley,Jeremy | SK Marburg 1931/72 3 | 1 | 0 | |
9 | Heim | 7 | Fügert,Martin | 1787 | Sfr. Wieseck 1 | 0.03 | 0 |
Summe | 3.98 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RTS-Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1228- | 1.0 | 0.75 | 17 | - | 1036 | 1 / 1 | 1239-6 | + 11 |
RTS-Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1228-5 | 1.5 | 1.14 | 17 | - | 1165 | 1½ / 2 | 1243-6 | + 15 |
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1228-5 | 0.0 | 0.09 | 17 | - | 1725 | 0 / 2 | 1224-6 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager