Ries,David - SC "Rochade 69" Diez e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Ungurean,Florin | 1864 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 1 | Peter,Anton | 1981 | Sfr. Erbach 1 | 0.31 | ½ |
3 | Heim | 1 | Leck,Gerrit | 1877 | SV Lahn Limburg 1 | 0.45 | 0 |
4 | Gast | 1 | Kettner,Uwe | 1888 | SAbt TuS Dotzheim 2 | - | + |
5 | Heim | 1 | Seibert,Heiko | 1858 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.48 | ½ |
6 | Gast | 1 | Diehl,Andreas | 2041 | SF Braunfels 1 | 0.24 | 0 |
7 | Heim | 1 | Ranzinger,Markus | 2069 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.21 | ½ |
8 | Gast | 1 | Muth,Andreas | 1944 | Sfr. Wieseck 1 | 0.36 | ½ |
9 | Heim | 1 | Heiling,Thomas | 2059 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.22 | 1 |
Summe | 2.74 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1841- | 3.0 | 2.73 | 26 | 1918 | 1962 | 3 / 8 | 1847-42 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager