Roling,Bernhard - SK Marburg 1931/72
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Heim | 6 | Swoboda,Sebastian | 1793 | SF Braunfels 1 | 0.58 | 0 |
3 | Gast | 6 | Scherber,Bernhard | 1714 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 5 | Repp,Heinrich | 1856 | Sfr. Wieseck 1 | 0.49 | 0 |
5 | Gast | 5 | Schneider,Rupert | 1774 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.6 | ½ |
6 | Heim | 6 | Ankenbrand,Jörg | 1564 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 6 | Simon,Eric | 1931 | Sfr. Erbach 1 | 0.38 | 0 |
8 | Heim | 6 | Zelba,Werner | 1717 | SV Lahn Limburg 1 | 0.68 | ½ |
9 | Gast | 7 | Müller,Nikita | 1705 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.69 | 1 |
Summe | 4.94 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1847- | 4.0 | 4.94 | 27 | 1801 | 1757 | 4 / 8 | 1826-24 | -21 |
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1847-23 | 4.0 | 4.94 | 27 | 1801 | 1757 | 4 / 8 | 1826-24 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager