DWZ Übersicht ::: Wiesbadener SV 1885
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseev,Evgeny 2741 - 52 2710
2 GM Kobalia,Mikhail 2687 - 32 2651
3 GM Khenkin,Igor 2607 - 116 2605
4 GM Sakaev,Konstantin 2596 - 21 2591
5 GM Idani,Pouya 2563 - 10 2595
6 GM Palac,Mladen 2548 - 64 2561
7 IM Chojnacki,Krzysztof 2390 - 11 2380
8 FM Alekseenko,Kirill 2387 - 17 2435
9 IM Geske,Julian,Dr. 2331 - 134 2390
10 FM Dubkov,Andrej 2300 - 70 2331
11 FM Ress,Tamás 2261 - 12 2303
12 Minor,Samuel 2250 - 109 2238
13 Gottschalk,Jens 2220 - 98 2261
14 FM Nehmert,Ulrich 2207 - 59 2248
15 Nagel,Bernhard 2185 - 161 2230
16 Wichmann,Daniel,Dr. 2169 - 105 2189
17 Ochs,Holger 2147 - 47 2225
18 Perman,Sergey 2145 - 13 2133
19 Serbu,Eli 2111 - 99 2164
20 Kayser,Felix 2097 - 95 2140
21 Spindler,Joachim 2075 - 11 2148
22 Traudes,Wolfgang 2037 - 88 2202
23 Balsai,Nikolett 2032 - 7 2032
24 Doehring,Joachim 2004 - 96 2080
25 Böhmer,Thomas 1983 - 79 2032
26 Kuhn,Andreas 1978 - 47 2137
27 Ungurean,Florin-Ioan 1963 - 7 1975
28 FM Stimpel,Franz 1953 - 190 2073
29 Kasakevitsch,Evsey 1953 - 36 2016
30 Li,Maxim,Dr. 1921 - 31 1857
31 Höck,Raimund 1911 - 149 2017
32 Pardey,Kevin 1875 - 51 1949
33 Kolbe,Jana 1862 - 81 2048
34 Mayer,Frank 1837 - 80 2111
35 Bernstein,Boris 1834 - 30 -
36 Tansuwat,Jonas 1809 - 28 -
37 Schöber,Sebastian 1780 - 74 1805
38 Bykov,Vyacheslav 1754 - 17 1936
39 Schubert,Wolfgang 1749 - 48 1820
40 Zwirner,Gottfried 1737 - 70 2237
41 Reinisch,Markus 1729 - 26 1778
42 Zeyen,Helmut 1718 - 61 1785
43 Ivkin,Michael 1678 - 30 1822
44 Ochs,Daniel Elias 1655 - 6 1633
45 Hill,Michael 1648 - 41 1691
46 Minor,Dieter 1622 - 90 1817
47 Baumeister,Lutz 1619 - 61 -
48 Tafeieff,Igor 1618 - 19 -
49 Börkey,Joel 1601 - 33 1614
50 Brandt,Michael 1576 - 38 1758
51 Preuss,Reinhold 1574 - 50 -
52 Bartsch,Marius,Dr. 1516 - 4 1638
53 Buck,Jürgen 1508 - 4 -
54 Lehmann,Wolfgang 1506 - 44 1615
55 Börkey,Luis 1483 - 33 1583
56 Dyck,Lothar 1453 - 50 -
57 Börkey,Pierre 1434 - 31 1483
58 Gläser,Jürgen 1395 - 22 -
59 Berger,Gerhard 1323 - 45 -
60 Hedrich,Gerd 1316 - 5 -
61 Schaeffer,Sebastian 1244 - 3 -
62 Gossen,Veronika 989 - 13 -
63 Seidel,Vincent 790 - 1 -
64 Ak,Philip 787 - 1 -
65 Koenig,Aaron 786 - 2 -
66 Tsiringanos,Athanasios - -
67 Wolff,Luca - -
68 Fuchs,Simon - -
69 Senger,Hans-Dieter - -
70 Faude,Gerhard - -